Matchs du samedi
Pages spéciales -> GJ Le Lion-USJA GF Segré-LeLion Foot à 8 - U13 Foot à 8 - U11 Foot à 5-U9 Foot à 3-U7 Arbitrage
Attention des mises à jour sont faites régulièrement - Merci aux dirigeants de vérifier l'exactitude des infos !
Date | 10h30 | 10h30 | 13h | 15h | 18h |
U13A / Avrillé | U13B / Angers Lac de M | Plateau - U11B à 14h30 | U19 / Ste Gemmes d4A | ||
samedi 4 mars | D1 - Ph3 - J4 - herbe. | D3 - Ph3 - J4 - herbe | D2 - Ph3 - J4 - Synt. | D2 - J4 - Synthétique | |
U15A / Ste Gemmes d'Andigné D1 - J3 - Ph3 - synthétique |
Plateau U9 | U17B / Gj Pounacé Combrée | |||
à 14h30 ? | 16h - herbe | ||||
samedi 11 mars | |||||
Festival U13A Ds et D1 | Challenge U11B D2 | ||||
samedi 18 mars | 4 équipes - 6 matchs | 7 équipes | |||
Synthétique | Synthétique - 14h30 | ||||
U15A / Angers Sca2 D1 - J7 - Ph3 - synthétique |
|||||
samedi 25 mars | |||||
Challenge U13B D3 | |||||
4 équipes - 6 matchs - Herbe | |||||
samedi 1 avr | |||||
Plateau - U11C à 14h30 | |||||
samedi 8 avr | D3 - Ph3 - J5 - Synt. | ||||
U15A / Villevêque Soucelles D1 - J8 - Ph3 - synthétique |
|||||
samedi 15 avr | |||||
samedi 22 avr | |||||
samedi 29 avr | |||||
U13A / Montreuil J | U13B / Angers Ndc | Plateau - U11B à 14h30 | |||
samedi 6 mai | D1 - Ph3 - J6 - Herbe | D3 - Ph3 - J6 - Herbe | D2 - Ph3 - J6 - Synt. | ||
U15A / Angers Intrépide D1 - J9 - Ph3 - synthétique |
|||||
Plateau - U11A à 14h30 | |||||
samedi 13 mai | D2 - Ph3 - J7 - Synt. | ||||
samedi 20 mai | |||||
samedi 27 mai | |||||
samedi 3 juin | |||||
samedi 10 juin | |||||
samedi 17 juin | |||||
samedi 24 juin | |||||
samedi 17 sept | U13A / Candé | U13B / Tiercé3 | U17A / Longuenée | ||
D1 - J1 - herbe | D3 - J1 - herbe | D1 - J1 - synthétique | |||
U15B / Ent.FCPCB Chazé Vern D3 - J1 - synthétique |
Plateau - U11B à 14h30 | ||||
D3 - J1 - Herbe | |||||
samedi 24 sept | U15B / Candé Challain Loire3 D3 - J2 - synthétique |
U19 / La Pouèze | |||
D1 - J2 - synthétique | |||||
U13F / Trélazé Foyer D2 Gr B - J1 - herbe |
|||||
samedi 1 oct | U13A / Longuenée | U13B / Champigné2 | U17A / Angers Int. | ||
D1 - J3 - synthétique | D3 - J3 - synthétique | D1 - J3 - synthétique à 16h | |||
Plateau - U11A à 14h30 | |||||
D2 - J2 - Herbe | |||||
samedi 8 oct | U13A / Segré2 | U13B / Gj Morannes1 | Plateau U9 C, D et E | U19 / Ste Gem d'A | |
D1 - J4 - synthétique | D3 - J4 - synthétique | Synthétique à 14h30 | D1 - J4 - synthétique | ||
U15B / Ste Gemmes d'Andigné2 D3 - J4 - herbe |
|||||
samedi 15 oct | U13 F / St Syvlain d'A | U15 F / Angers SCA | Plateau U9 A et B | ||
10h30 - synthétique | 10h30 - synthétique | Synthétique à 14h30 | |||
samedi 22 oct | U17 / La Pommeraye | ||||
Synthé - à 16h - CPDL | |||||
samedi 29 oct | |||||
samedi 5 nov | U15B / Gj Etriché D3 - Ph2 - J1 - Synt. |
U17A / Angers Vail.2 | |||
Elite - ph2 - J1 - synt. à 16h | |||||
samedi 12 nov | U13A / Segré 2 | U13B / Segré 3 | |||
D1 - Ph2 - J1 - Synt. | D3 - Ph2 - J1 - Synt. | ||||
Plateau - U11B à 14h30 | |||||
D2 - Ph2 - J1 - Synt. | |||||
samedi 19 nov | U15B / Angers Ndc 2 D3 - Ph2 - J3 - Synt. |
U17A / Angers Ndc | U19 / Gj Pouancé | ||
Elite - ph2 - J3 - synt. à 16h | D1 - J7 - synthétique | ||||
U15F / Mazé | U13F / Montreuil Juingé | Plateau - U11A à 14h30 | |||
D1 - herbe | D2 - herbe | D2 - Ph2 - J2 - Herbe | |||
samedi 26 nov | U13A / Chatelais Nyo. | U13B / Candé 3 | U19 / St André St Macaire | ||
D1 - Ph2 - J3 - Synt. | D3 - Ph2 - J3 - Synt. | Coupe de l'Anjou - Synthé | |||
Plateau - U11B à 14h30 | |||||
D2 - Ph2 - J3 - Synt. | |||||
samedi 3 déc | U13A / Gj Morannes | U13B / St Martin Av.1 | Plateau U7 | U17A / Noyant | |
D1 - Ph2 - J4 - Synt. | D3 - Ph2 - J4 - Synt. | 14h30 - 16h - synthé ? | Elite - ph2 - J4 - synt. à 16h | ||
U15F / Angers Sca | U13F / St Sylvain | Plateau - U11C à 14h30 | |||
D2 - herbe | D2 - herbe | D3 - Ph2 - J4 - herbe | |||
samedi 10 déc | Plateau U9 A et B | ||||
herbe à 14h30 | |||||
Plateau - U11D à 14h30 | |||||
D3 - Ph2 - J5 - Synt. | |||||
U15A / Tiercé Cheffes D1 - J1 - Ph3 - synthétique |
U19 / Segré | ||||
samedi 14 janv | Coupe de l'Anjou - 2e T | ||||
Synthétique | |||||
U13A / Angers Intré. | U13B / Gj Ste Melaine | Plateau U9 C, D et E | |||
samedi 21 janv | D1 - Ph3 - J1 - Synt. | D3 - Ph3 - J1 - Synt. | Synthé ou herbe à 14h30 | ||
U13A / Chazé-Vern | U13B / Trélazé foyer | Plateau U9 A et B | U18F / Angers SCA | U19 / Murs Erigné | |
samedi 28 janv | D1 - Ph3 - J2 - Synt. | D3 - Ph3 - J2 - Synt. | Synthé à 13h | Synthé à 16h - Chall. Anjou | Synthé - Amical |
Plateau - U11D à 14h30 | |||||
samedi 4 févr | D3 - Ph3 - J3 - Synt. | ||||
samedi 11 févr | |||||
samedi 18 févr | |||||
samedi 25 févr | |||||
Le Lion d'Angers, football, maine et loire, segréen, club sportif, angers
toute l'association